Ürün Kodu | Çevrim | Adres |
ML-1250.NPTA | 0 | 0 |
ML-1251.NPTA | 1 | 127 |
ML-1252.NPTA | 2 | 254 |
ML-1253.NPTA | 3 | 381 |
ML-1254.NPTA | 4 | 508 |
ML-1255.NPTA | 5 | 635 |
ML-1256.NPTA | 6 | 762 |
ML-1257.NPTA | 7 | 889 |
ML-1258.NPTA | 8 | 1016 |
ML-1259.NPTA | 9 | 1143 |
ML-12510.NPTA | 10 | 1270 |
ML-12511.NPTA | 11 | 1397 |
ML-12512.NPTA | 12 | 1524 |
ML-12513.NPTA | 13 | 1651 |
ML-12514.NPTA | 14 | 1778 |
ML-12515.NPTA | 15 | 1905 |
ML-12516.NPTA | 16 | 2032 |
◗ EN 54-2 ve EN 54-4 standartlarına uygun
â—— 16 çevrime kadar geniÅŸleyebilen modüler yapı ile max. 2032 adres kapasitesi
â—— Printer, telefon ve anons modülü seçenekleri
â—— Grafiksel izleme ve kontrol yazılımı olan Supervisor uygulamasının santral üzerinde çalıştırılabilmesi